상도15구역 재개발
동작구 · 대우건설 · 선정 2026.07 · 3,207세대
공사비 1조 4,367억. 100%, 입주 시 100% 납부. 상도 .
제안 전체 출처시공사 선정 완료 건 · 2025~2026 서울 · 강남·서초·용산·송파·성수·목동·여의도·컨소시엄 제외. 최신 선정일 순. · 등 조건은 공개 보도 기준 — 비어 있으면 미공개.
| 단지 / 구역 | 지역 | 시공사 | 선정일 | 평당 | 기본 이주비 | 추가 이주비 | 분담금 | 조달금리 | 지급 | 브랜드 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상도15구역 재개발 3,207세대 | 동작구 | 대우건설 | 2026.07 | — | 100% | — | 입주 시 100% 납부 | — | — | 상도 | 기사 원문 |
| 금호21구역 재개발 1,242세대 | 성동구 | 롯데건설 | 2026.02 | 868만원(입찰 예정공사비·VAT별도 보도) | — | — | — | — | — | 기본 '롯데 시그니처' — 하이엔드 요건 충족 시 '' 적용 입장(보도) | 기사 원문 |
| 신이문역세권 도시정비형 재개발 1,200세대 | 동대문구 | 대우건설 | 2026.01 | 800만원(입찰 예정가·VAT별도) | 기본 40% + 추가 40% = 최대 80% | — | 입주 시 100% 납부 | CD+0.0% | 푸르지오 아페르타 | 기사 원문 | |
| 미아4의1구역 재건축 1,015세대 | 강북구 | 롯데건설 | 2025.12 | 835만원(입찰 공고 기준·VAT별도) | — | — | — | — | — | 롯데캐슬 계열(브랜드명 미공표· 언급 없음) | 기사 원문 |
| 당산 유원제일2차 재건축 703세대 | 영등포구 | 대우건설 | 2025.11 | 950만원(입찰 예정가·VAT별도, 예가 3,745억) | — | — | — | 대여금 CD+0.00% (5대 시중은행 협업 조달 보도) | — | 파로 49 | 기사 원문 |
| 천호동 532-2 일대 재개발 582세대 | 강동구 | 대우건설 | 2025.07 | 약 845만원 | — | — | — | — | — | 프라우드힐 푸르지오 | 기사 원문 |
| 봉천14구역 재개발 1,531세대 | 관악구 | GS건설 | 2025.03 | 740만원(VAT별도) | — | — | — | — | 계약금·선급금 없음, 분양대금 등 수입금으로 지급( 성격) | 관악 포레시티 | 기사 원문 |
| 신길음구역 재개발 877세대 | 성북구 | GS건설 | 2025.02 | — | — | — | — | — | — | (Xi) | 기사 원문 |
동작구 · 대우건설 · 선정 2026.07 · 3,207세대
공사비 1조 4,367억. 100%, 입주 시 100% 납부. 상도 .
제안 전체 출처성동구 · 롯데건설 · 선정 2026.02 · 1,242세대
총 약 6,242억. 입찰 예정 평당 868만(VAT별도). 단독 응찰· 경로.
동대문구 · 대우건설 · 선정 2026.01 · 1,200세대
푸르지오 아페르타. 총 5,292억. 80%, 입주 시 100%.
강북구 · 롯데건설 · 선정 2025.12 · 1,015세대
총 4,147억 · 입찰기준 평당 835만. 단독 응찰 → (2025.12.20 총회). ·금리 미공개.
영등포구 · 대우건설 · 선정 2025.11 · 703세대
파로 49. 총공사비 3,702억(확정공사비). 대여금 CD+0.00% 제시 보도.
강동구 · 대우건설 · 선정 2025.07 · 582세대
프라우드힐 푸르지오. 총 2,453억 · 평당 약 845만. 스카이 커뮤니티·음쓰 이송 특화.
관악구 · GS건설 · 선정 2025.03 · 1,531세대
관악 포레시티. 총 약 6,275억 · 평당 740만(VAT별도). 실착공부터 48개월.
성북구 · GS건설 · 선정 2025.02 · 877세대
총 3,813억. 실착공부터 51개월. ·평당 공개 보도 미확인.